
Yurt içinde ve yurt dışında kurumsal şirketlerin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre kaliteli ve ekonomik hizmet sunan Jettel, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışmalarına bu doğrultuda yön vermekte olup, en yüksek seviyede katma değer yaratmayı hedeflemektedir.
Farklı lokasyonlarda bulunan birden fazla ofis veya şubenizi tek bir panel ve sistem üzerinden yönetebileceğiniz esnek genişletilebilir yapıya sahip, size özel geliştirmelerin yapılabileceği Jettel İletişim Sistemi ile tanışmaya davet ediyoruz.
KULLANICI | STANDART | VIP* | CALLCENTER** |
2 | ₺79,00 | $40,00 | - |
4 | - | $76,00 | $118,00 |
6 | ₺99,00 | $108,00 | $198,00 |
12 | ₺139,00 | $168,00 | $258,00 |
16 | - | $192,00 | $350,00 |
20 | ₺159,00 | $200,00 | $538,00 |
24 | - | $216,00 | $540,00 |
32 | ₺240,00 | $224,00 | $698,00 |
48 | ₺298,00 | $240,00 | $1.138,00 |
64 | - | $256,00 | $1.380,00 |
80 | - | $280,00 | - |
100 | - | $300,00 | - |
140 | - | $420,00 | - |
180 | - | $540,00 | - |
220 | - | $660,00 | - |
260 | - | $780,00 | - |
300 | - | $900,00 | - |
340 | - | $952,00 | - |
380 | - | $988,00 | - |
420 | - | $1.050,00 | - |
460 | - | $1.150,00 | - |
500 | - | $1.250,00 | - |
540 | - | $1.350,00 | - |
600 | - | $1.500,00 | - |
640 | - | $1.600,00 | - |
680 | - | $1.700,00 | - |
720 | - | $1.800,00 | - |
760 | - | $1.900,00 | - |
800 | - | $2.000,00 | - |
840 | - | $2.100,00 | - |
880 | - | $2.200,00 | - |
920 | - | $2.300,00 | - |
960 | - | $2.400,00 | - |
1000 | - | $2.500,00 | - |
*VIP SANTRAL 1000 KULLANICI ÜZERİ İÇİN FİYAT İSTEYİNİZ. | |||
**CALLCENTER 64 KULLANICI ÜZERİ İÇİN FİYAT İSTEYİNİZ. | |||
7/24 HİZMET ÜRETEN SAĞLIK SEKTÖRÜ GİBİ KURULUŞLARDA YERİNDE HİZMET VERİLEBİLMEKTEDİR. BU HİZMET PROJE BAZLI OLUP EKSTRA ÜCRETLENDİRİLİR. | |||
FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR. |
SİSTEM ÖZELLİKLERİ | STANDART | VIP | CALL CENTER |
Bağımsız Server |
Yönetici Web Arayüzü |
Dahili Özellikleri
+
Dahili Oluşturma / Düzenleme / Silme | |||
Güvenli Parola Üretebilme | |||
Kodek Seçimi | |||
Dahili Bazlı Dış Hat Belirleme | |||
Dahili Bazlı Arama Kuralı Oluşturma | |||
Kanal Limiti Belirleme | |||
Çalma Sınır (Ring Timeout) Süresi Belirleme | |||
Dahili Arama Yetkilendirme | |||
Dış Arama Yetkilendirme | |||
Gelen Arama Yetkilendirme | |||
Gelen Aramalarda Ses Kaydı İzni | |||
Giden Aramalarda Ses Kaydı İzni (Yapım Aşamasında) | |||
Sesli Karşılama (IVR)'da Tuşlama İzni | |||
Dahili Durum Yönlendirmeleri (Tüm Çağrılar, Cevapsız, Meşgul, Kapalı) | |||
IVR, Kuyruk, Dahili ve Harici Numaralara Yönlendirme Seçenekleri | |||
Dahili Çağrı Çekme Grupları | |||
Dahili Grupları Oluşturma | |||
Grup Kullanıcısı Oluşturma (Yetkilendirilmiş Gruplarda Rapor Görüntüleme Yetkisine Sahiptir.) |
Kuyruk Özellikleri
+
Kuyruk Oluşturma / Düzenleme / Silme | |||
Kuyruktaki Dahililere Öncelik Atama | |||
Harici Numaraları Kuyruğa Dahil Edebilme (GSM, Sabit Hat vb.) | |||
Bekleme Müziği Yükleme | |||
Bekleme Müzik Grupları Oluşturma | |||
Her Kuyruk İçin Farklı Bekleme Müziği Belirleme | |||
Kuyrukta Bekleme Süresi Belirleme | |||
Bekleme Süresi Aşılırsa IVR, Başka Kuyruk, Dahili veya Harici Hatlara Çağrı Aktarma | |||
Dahililer Arası Geçiş Süresi Belirleme | |||
Çağrı Dağıtım Senaryoları (Ardışık, Sıralı, Tümüne, Rastgele, En Az Çağrı Alan Öncelikli, En Eski Çağrı Alan Öncelikli) | |||
Müsait Dahili Yoksa Kuyruktan Çıkarma Seçeneği | |||
Çağrı Bağlantı Geciktirme (Bekletmeden veya 1 - 5 Sn. Dahiliye Kendini Hazırlama Süresi Verebilme) | |||
Dahili Çalma Süresi Belirleme | |||
Dahili Grubu Belirleme | |||
SLA Yanıtlama Süresi Belirleme |
Periyodik Anons
+
Kuyruk Sıra Anonsu | |||
Anons Aralığı Belirleme | |||
Sıra Değişiminde Anons Aralığı Belirleme | |||
Maksimum Sıra Anons Limiti | |||
Özelleştirilebilir Anons Sesleri |
IVR Özellikleri
+
IVR Oluşturma / Düzenleme / Silme | |||
Özelleştirilmiş Ses Kaydı Yükleme | |||
Tuşlama Bekleme Süresi Belirleme | |||
Tuşlama Deneme Miktarı Belirleme | |||
Dahili No Tuşlama İzinleri | |||
Karşılama Sesi Belirleme | |||
Hatalı Tuşlama Sesi Belirleme | |||
Çağrı Sonlandırma Sesi Belirleme | |||
Tuşlama Yapılırsa / Yapılmazsa Geçiş Sesleri Belirleme | |||
Tuşlamalara Farklı Hedefler Belirleme (Kuyruk, IVR, Dahili, Harici Numara, Sesli Mesaj Kutusu) |
Dış Hat Özellikleri
+
Dış Hat Bazlı Çağrı Yetkilendirme | |||
Farklı Hedefler Belirleme (IVR, Kuyruk, Dahili, Mesaj Kutusu, Harici Numara) | |||
Gelen Çağrı Filtresi (Kara Liste / Beyaz Liste) | |||
Giden Çağrı Filtresi (Kara Liste / Beyaz Liste) | |||
Register / IP2IP Tanımlama Seçenekleri | |||
Prefix İle CallerID Değiştirme | |||
Dahili Grubu Belirleme |
Mesai Sistemi
+
Birden Fazla Mesai Şablonu Belirleme | |||
Her Hat İçin Farklı Mesai Şablonu Belirleme | |||
Mesai Sonrası Yönlendirme Seçenekleri (IVR, Kuyruk, Dahili, Mesaj Kutusu, Harici Numara) |
Kara Liste |
Beyaz Liste |
Gelen / Giden Çağrı Raporları
+
Gelişmiş Filtreleme Seçenekleri | |||
Çağrı Sonuç Durumları | |||
Ses Kaydı Dinleme / İndirme | |||
Excel Dökümü | |||
Çağrı Hareket Detayları | |||
Yönetici Puanı | |||
Çağrı Bazlı Yönetici Not Ekleme | |||
Agent Çağrı Notu ve Sonuç Tipi Görüntüleme / Filtreleme |
Kuyruk Çağrı Raporları
+
Gelişmiş Filtreleme Seçenekleri | |||
Çağrı Sonuç Durumları | |||
Ses Kaydı Dinleme / İndirme | |||
Excel Dökümü | |||
Çağrı Hareket Detayları | |||
Yönetici Puanı | |||
Çağrı Bazlı Yönetici Not Ekleme | |||
Agent Çağrı Notu ve Sonuç Tipi Görüntüleme / Filtreleme |
Dahili İstatistikleri
+
Gelen Çağrı Adedi | |||
Giden Çağrı Adedi | |||
Ortalama Bekleme Süresi | |||
Ortalama Konuşma Süresi | |||
Toplam Bekleme Süresi | |||
Toplam Konuşma Süresi |
Çağrı İstatistikleri
+
Saat Aralıklarına Göre Gelen Çağrı İstatistikleri | |||
Günlük Gelen Çağrı İstatistikleri | |||
Saat Aralıklarına Göre Giden Çağrı İstatistikleri (Yapım Aşamasında) | |||
Günlük Giden Çağrı İstatistikleri (Yapım Aşamasında) | |||
Saat Aralıklarına Göre Kuyruk Çağrı İstatistikleri (Yapım Aşamasında) | |||
Günlük Kuyruk Çağrı İstatistikleri (Yapım Aşamasında) |
Interaktif Özellikler
+
Santral API | |||
Çağrı Olay Bildirimi | |||
Dinamik IVR (Müşteri Tanıma ve Hedef Belirleme) |
Call Center Dashboard
+
Çevrimiçi / Molada / Meşgul / Boşta Toplam Agent Sayısı ve Detayları | |||
Gelen / Giden / Kaçan / Bağlı / Bekleyen Çağrı Sayıları | |||
Kuyruk Bazlı SLA Süreleri ve Çağrı Ortalamaları | |||
Agent Bazlı Çağrı Durumları / Görüşme Süreleri | |||
Anlık Çağrı Dinleme ,Görüşmeye Dahil Olma ve Agent'a Fısıldama Seçenekleri |
Müşteri Yönetimi
+
Müşteri Kriterleri | |||
Müşteri Grupları | |||
Müşteri Tipleri | |||
Agent'a Özel Müşteri Atama | |||
Dinamik IVR Entegrasyonu | |||
Excel Döküm / İçeri Aktarma | |||
Müşteri Notları Yönetimi |
Çağrı Yönetimi
+
Çağrı Sonuç Tipleri | |||
Planlı Çağrı Yönetimi | |||
Cevapsız Çağrı Yönetimi ve Agent Bazlı Geri Dönüş Raporları |
SMS Modülü
+
Operatör Seçimi | |||
Başlık Tanımlama | |||
Hazır Mesaj Tanımlama | |||
Toplu SMS Gönderimi | |||
Gönderim Raporları |
Otomatik Arama (Yapım Aşamasında)
+
IVR Hedefli Arama (Yapım Aşamasında) | |||
Kuyruk Hedefli Arama (Yapım Aşamasında) | |||
Detaylı Raporlama ve Filtreleme (Yapım Aşamasında) |
Data Yönetimi
+
Çağrı Dataları Oluşturma | |||
Toplu Data Giriş Ekranı (Excel) | |||
Agent Bazlı Data Paylaşımı | |||
Otomatik Arama Data Paylaşımı (Yapım Aşamasında) |
Agent Raporları
+
Toplam Çalışma Süreleri | |||
Toplam Mola Süreleri | |||
Gelen / Giden Çağrı İstatistikleri | |||
Ortalama / Toplam Konuşma Süreleri | |||
Ortalama / Toplam Bekleme Süreleri | |||
Agent Panel Giriş/Çıkış Zamanları | |||
Agent Anlık Durum Görüntüleme |
Agent Modül Yetkilendirme |
Agent Mola Tipi Oluşturma |
Kullanıcı (Agent) Web Arayüzü
+
Planlı Çağrı Yönetimi | |||
Cevapsız Çağrı Yönetimi | |||
Müşteri Yönetimi | |||
Anlık İstatistik Görüntüleme | |||
Anlık Agent Durum Görüntüleme | |||
Gelen Çağrı Raporları (Yapım Aşamasında) | |||
Giden Çağrı Raporları (Yapım Aşamasında) | |||
Mola İşlemleri | |||
Otomatik Müşteri Tanıma Özelliği | |||
Çağrı Notu ve Çağrı Sonucu Belirleme (Yapım Aşamasında) | |||
Avatar Yükleme | |||
SMS Gönderme | |||
WebPhone (Yapım Aşamasında) |
Telekonferans |
Video Görüşme |
Eşzamanlı Çağrı Limiti | 60 | Sınırsız | Sınırsız |