Adet Aralığı | Ücretlendirme Periyotu | Dakika Ücreti/TL | Kullanım Süresi |
---|---|---|---|
50.001-100.000 | 20 Saniye | 0,191 | 3 Ay |
100.001-150.000 | 20 Saniye | 0,189 | 6 Ay |
150.001-250.000 | 20 Saniye | 0,187 | 6 Ay |
250.001-400.000 | 20 Saniye | 0,185 | 6 Ay |
400.001-600.000 | 20 Saniye | 0,183 | 6 Ay |
600.001-900.000 | 20 Saniye | 0,181 | 6 Ay |
900.001-1.200.000 | 20 Saniye | 0,179 | 12 Ay |
1.200.001-2.000.000 | 20 Saniye | 0,177 | 12 Ay |
2.000.001-3.000.000 | 20 Saniye | 0,175 | 12 Ay |
3.000.001-4.000.000 | 20 Saniye | 0,173 | 12 Ay |
4.000.001-5.000.000 | 20 Saniye | 0,171 | 12 Ay |
5.000.001 ve üzeri | 20 Saniye | 0,169 | 12 Ay |

DETAYLAR
- Fiyatlara %18 KDV ve %7.5 Özel İletişim vergisi dahildir.
- Mornet Sesli Mesaj Servisi alt yapı kullanımı ilk yıl ücretsizdir.
- Fiyat tarifesi yerel veya ulusal seçim kampanyaları için geçerli değildir.
- Mornet fiyat tarifesini bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
- Fiyatlar sabit ve gsm gönderimlerinin tamamını kapsamaktadır.
- Tarifelerimiz ön ödemelidir.